CALIFORNIA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Sea World | |||
|
San Diego |
Sea World- Any 1 Day General Admission | $50.50 | $99.99 |
| Sea World- Any 1 Day Gen. Adm W/Dining | $88.00 | $169.00 | |
| San Diego Zoo | |||
| San Diego | San Diego Zoo / Safari Park- 1 Day/1 Park- Adult | $62.75 | $76.00 |
| San Diego Zoo / Safari Park- 1 Day/1 Park- Child 2-12 | $54.50 | $66.00 | |
| San Diego Zoo/Safari Park- 2 Day/2 Park- Adult | $126.75 | $128.00 | |
| San Diego Zoo/Safari Park- 2 Day/2 Park- Child 2-12 | $117.00 | $118.00 | |
| Midway Museum | |||
| San Diego | USS Midway Museum- Adult | $23.00 | $34.00 |
| USS Midway Museum- Child 4-12 | $17.50 | $24.00 | |
| Disneyland | |||
| Click here for our special pricing: Disneyland California Military Salute Tickets | |||
| Anaheim | Disneyland- 1 Day/1 Park- Adult | $104.25 | $224.00 |
| Disneyland- 1 Day/1 Park- Child 3-9 | $102.50 | $214.00 | |
| Disneyland- 1 Day Park Hopper- Adult | $179.25 | $314.00 | |
| Disneyland- 1 Day Park Hopper- Child 3-9 | $173.25 | $304.00 | |
| Disneyland- 2 Day Base- Adult | $334.00 | $335.00 | |
| Disneyland- 2 Day Base- Child 3-9 | $314.25 | $315.00 | |
| Disneyland- 2 Day Park Hopper- Adult | $433.00 | $435.00 | |
| Disneyland- 2 Day Park Hopper- Child 3-9 | $413.25 | $415.00 | |
| Disneyland- 3 Day Base- Adult | $423.00 | $425.00 | |
| Disneyland- 3 Day Base- Child 3-9 | $398.25 | $400.00 | |
| Disneyland- 3 Day Park Hopper- Adult | $532.00 | $535.00 | |
| Disneyland- 3 Day Park Hopper- Child 3-9 | $507.25 | $510.00 | |
| Disneyland- 4 Day Base- Adult | $477.50 | $480.00 | |
| Disneyland- 4 Day Base- Child 3-9 | $447.75 | $450.00 | |
| Disneyland- 4 Day Park Hopper- Adult | $596.25 | $542.00 | |
| Disneyland- 4 Day Park Hopper- Child 3-9 | $566.50 | $515.00 | |
| Medieval Times | |||
| Buena Park | Medieval Times- Adult | $59.50 | $78.74 |
| Medieval Times- Child 3-12 | $38.25 | $48.74 | |
| Pirates Dinner Adventure | |||
| Buena Park | Pirates Dinner Adventure- Adult | $52.75 | $71.65 |
| Pirates Dinner Adventure- Child 3-11 | $42.75 | $44.65 | |
| Catalina Express | |||
| Long Beach | Catalina Express- Adult | $91.00 | $94.00 |
| Catalina Express- Child 2-11 | $79.25 | $85.00 | |
| Aquarium of the Pacific | |||
| Long Beach | Aquarium of the Pacific- Adult | $40.25 | $44.95 |
| Aquarium of the Pacific- Child 3-11 | $32.00 | $34.95 | |
| Legoland | |||
| Carlsbad | Legoland- 1 day only age 2+ | $69.25 | $102.90 |
| Legoland/Sea Life Park- 2 day age 2+ | $74.50 | $99.00 | |
| Legoland/Sea Life Park/Waterpark- 2 day age 2+ | $84.50 | $120.00 | |
| Los Angeles Zoo | |||
| Los Angeles | LA Zoo- Adult | $23.25 | $27.00 |
| LA Zoo- Child 2-12 | $20.00 | $22.00 | |
| Madame Tussauds Wax Museum | |||
| Hollywood | Madame Tussauds Wax Museum+4D Experience- 2yrs+ | $24.50 | $34.99 |
| Warner Brothers Studio | |||
| Burbank | Warner Brothers Studio Tour- Adult | $74.25 | $73.00 |
| Warner Brothers Studio Tour- Child 5-10 | $63.50 | $63.00 | |
| Universal Hollywood | |||
| Universal City | Universal Hollywood- 1 Day General Admission ** Date required for 1 day tickets. Prices vary by date selected** |
$99.00 - $122.50 |
$159.00 |
| Universal Hollywood- 12 Month Silver Pass | $189.00 | $249.00 | |
| San Francisco City Pass | |||
| San Francisco | CityPASS- Adult | $80.75 | $164.00 |
| CityPASS- Child 4-11 | $63.00 | $122.00 | |
| **CityPass access to Mulitple attractions up to 9 consecutive days | |||
| Birch Aquaruim | |||
| La Jolla | Birch Aquaruim- Adult | $28.75 | $29.95 |
| Birch Aquaruim- Child 3-17 | $24.25 | $24.95 | |
Prices and tickets subject to change at any time at the Vendor's discretion Date of use and names must be provided at time of purchase. LIGHTENING LANE option is available to add to any Disneyland ticket. Please speak with an LTS agent on pricing.
FLORIDA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Walt Disney World | |||
| Click here for our special pricing: Disney World Florida Military Salute Tickets | |||
| Lake Buena Vista | Walt Disney World Park Admission Tickets | Varies | Varies |
| Disney World tickets are now under Date Based Pricing. Tickets will require a date of first use to be on the tickets at time of purchase. Please contact LTS for specific pricing for the dates you wish to go. | |||
| Universal Studios Orlando | |||
| Click here for our special pricing: Universal Orlando Military Freedom Offer | |||
| Date for first day of use and names must be provided at time of purchase | |||
| *Universal Studios (UO) *Islands of Adventure (IAO) *Epic Universe (EP) *Volcano Bay Water Park (VB | |||
| Orlando | Universal Studios 1 Day Base- Adult (UO or IOA) | $127.25 | $132.06 |
| 1 Day Base- Child 3-9 (UO or IOA) | $122.00 | $126.74 | |
| 1 Day Park-to-Park- Adult (UO & IOA) | $178.50 | $190.64 | |
| 1 Day Park-to-Park- Child 3-9 (UO & IOA) | $173.25 | $185.31 | |
| 2 Day Base- Adult (UO or IOA) | $237.00 | $252.39 | |
| 2 Day Base- Child 3-9 (UO or IOA) | $227.00 | $241.74 | |
| 2 Day Park-to-Park- Adult (UO & IOA) | $291.00 | $316.29 | |
| 2 Day Park-to-Park- Child 3-9 (UO & IOA) | $281.00 | $305.64 | |
| 1 Day Base + 1 Day EPIC-Adult (1 Day UO & IOA Plus 1 Day EP) | $291.00 | $316.29 | |
| 1 Day Base + 1 Day Epic-Child 3-9 (1 Day UO & IOA Plus 1 Day EP) | $264.50 | $281.15 | |
| 1 Day Park-to-Park + 1 Day EPIC- Adult (1 Day P-to-P UO & IOA Plus 1 Day EP) | $310.00 | $355.70 | |
| 1 Day Park-to-Park + 1 Day EPIC- Child 3-9 (1 Day P-to-P UO & IOA Plus 1 Day EP) | $300.50 | $345.05 | |
| 3 Day Base- Adult (UO or IOA or EP) | $382.25 | $422.79 | |
| 3 Day Base- Child 3-9 (UO or IOA or EP) | $372.25 | $412.14 | |
| 3 Day Park-to-Park- Adult (UO, IOA & EP) | $411.00 | $486.69 | |
| 3 Day Park-to-Park- Child 3-9 (UO, IOA & EP) | $401.75 | $476.04 | |
| 3 Day Park-to-Park w/Volcano Bay- Adult (UO, IOA, EP & VB) | $443.75 | $523.97 | |
| 3 Day Park-to-Park w/Volcano Bay- Child 3-9 (UO, IOA, EP & VB) | $434.50 | $513.32 | |
| 4 Day Park-to-Park- Adult (UO, IOA & EP) | $421.50 | $501.60 | |
| 4 Day Park-to-Park- Child 3-9 (UO, IOA & EP) | $412.25 | $490.95 | |
| 4 Day Park-to-Park w/Volcano Bay- Adult (UO, IOA, EP & VB) | $463.50 | 549.53 | |
| 4 Day Park-to-Park w/Volcano Bay- Child 3-9 (UO, IOA, EP & VB) | $454.25 | $538.88 | |
| 5 Day Park-to-Park- Adult (UO, IOA & EP) | $433.00 | $517.58 | |
| 5 Day Park-to-Park- Child 3-9 (UO, IOA & EP) | $390.00 | $506.93 | |
| 5 Day Park-to-Park w/Volcano Bay- Adult (UO, IOA, EP & VB) | $483.75 | $576.15 | |
| 5 Day Park-to-Park w/Volcano Bay- Child 3-9 (UO, IOA, EP & VB) | $474.50 | $565.50 | |
| Sea World | |||
| Orlando | Sea World- 1 Day- Adult/Child 3+ | $101.00 | $137.78 |
| Sea World- 1 Day + Dine- Adult/Child 3+ | $133.00 | $174.98 | |
| Sea World- 1 Day Military Special (Limit 4 per H/H) | $72.25 | $137.78 | |
| Sea World- 1 Day Military Special + Dine (Limit 4 per H/H) | $97.50 | $175.06 | |
| *Active Duty + 3 Direct Dependents Free- Go to: www.wavesofhonor.com for more info. | |||
| Sea World- 2 Park Visit | N/A | $138.38 | |
| Sea World- 2 Park Visit + Dine | N/A | $185.00 | |
| Sea World- 3 Park Visit | $113.50 | $230.00 | |
| Sea World- 3 Park Visit + Dine | $188.75 | $298.66 | |
| (Choose Sea World + Aquatica, Busch Gardens Tampa and/or Adventure Island Tampa) | |||
| Aquatic Water Park | |||
| Orlando | Aquatica Water Park- 1 Day- Adult/Child 3+ | $65.50 | $79.99 |
| Aquatica Water Park- 1 Day + Dine- Adult/Child 3+ | $95.25 | $119.98 | |
| Aquatica- 1 Day Military Special (Limit 4 per H/H) | $55.75 | $79.99 | |
| Aquatica- 1 Day Military Special + Dine (Limit 4 per H/H) | $78.50 | $91.92 | |
| Discovery Cove | |||
| Orlando | Discovery Cove- Signature Pkg w/Dolphin Swim | $279.25 | $383.40 |
| Discovery Cove- Signature Pkg w/o Dolphin Swim | $195.75 | $234.30 | |
| Discovery Cove- Ultimate Pkg w/Dolphin Swim | $305.25 | $401.03 | |
| Discovery Cove- Ultimate Pkg w/o Dolphin Swim | $221.75 | $260.93 | |
| Wonderworks | |||
| Orlando | WonderWorks- Gen Admission Adult | $29.75 | $40.46 |
| WonderWorks- Gen Admission Child 4-12, Senior 60+ | $22.00 | $30.87 | |
| WonderWorks Dinner Show- Adult | $33.00 | $39.39 | |
| WonderWorks Dinner Show- Child 4-12, Senior 60+ | $24.25 | $28.74 | |
| Panama City Beach | WonderWorks- Adult | $27.50 | $36.73 |
| WonderWorks- Child 4-12, Senior 60+ | $20.00 | $30.75 | |
| The Funspot | |||
| Orlando or Kissimmee | The Funspot- General Admission 3+ | $46.75 | $69.96 |
| The Funspot- Military Special (limit 4 per H/H) | $23.25 | $69.96 | |
| Madame Tussaud's Wax Museum | |||
| Orlando | Madame Tussaud's Wax Museum- Adult | $22.50 | $37.26 |
| Madame Tussaud's Wax Museum- Child 2-12 | $19.00 | $31.94 | |
| Andretti Indoor Karting | |||
| Orlando | Andretti Indoor Karting- 1 Race Adult | $20.25 | $31.90 |
| Andretti Indoor Karting- 1 Race Child 7-11 | $13.00 | $20.18 | |
| Andretti- 1 Race/1 HR Game Card- Adult | $27.00 | $69.95 | |
| Andretti- 1 Race/1 HR Game Card- Child 7-11 | $19.50 | $30.63 | |
| Pirates Dinner Adventure | |||
| Orlando | Pirates Dinner Adventure- Adult | N/A | $72.95 |
| Pirates Dinner Adventure- Child 2-10 | N/A | $46.95 | |
| Medieval Times Dinner Show | |||
| Kissimmee | Medieval Times Dinner Show- Adult | $57.25 | $82.72 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-11 | $37.50 | $50.47 | |
| Crayola Experience | |||
| Orlando | Crayola Experience- Adult/Child/Senior | $26.50 | $33.13 |
| Gatorland | |||
| Kissimmee | Gatorland- Adult | $27.00 | $37.26 |
| Gatorland- Child 3-12 | $19.25 | $26.61 | |
| Gatorland- Active/Retired Servicemember only | $0.00 | $37.26 | |
| Gatorland Zipline- 36" and taller | $55.00 | $74.54 | |
| Kennedy Space Center | |||
| Port Canaveral | Kennedy Space Center- Gen. Admission- Adult | $59.50 | $82.39 |
| Kennedy Space Center- Gen. Admission- Child 3-11 | $51.75 | $71.69 | |
| Kennedy Space Center- 2 DAY Gen. Admission- Adult | $70.25 | $97.37 | |
| Kennedy Space Center- 2 DAY Gen. Admission- Child 3-11 | $62.50 | $86.67 | |
| Kennedy Gen. Admission+Chat w/Astronaut- Adult | $108.00 | $135.89 | |
| Kennedy Gen. Admission+Chat w/Astronaut- Child 3-11 | $86.00 | $107.00 | |
| Kennedy Gen. Adm + Explorer Pass- Adult | $92.50 | $107.00 | |
| Kennedy Gen. Adm + Explorer Pass- Child 3-11 | $78.00 | $89.88 | |
| Kennedy Atlantis Annual Pass- Adult | $123.00 | $128.40 | |
| Kennedy Atlantis Annual Pass- Child 3-11 | $99.00 | $128.40 | |
| Kennedy Astronaut Training Experience- ages 10+ | $176.50 | $187.25 | |
| Skywheel | |||
| Panama City Beach | Skywheel- Adult | N/A | $22.67 |
| Skywheel- Child 4-11 | N/A | $18.35 | |
| Skywheel Sunset- Adult | N/A | $22.67 | |
| Skywheel Sunset- Child 4-11 | N/A | $18.35 | |
| Mini-Golf- Adult/Child 4+ | N/A | $16.19 | |
| CityPASS Tampa | |||
| Tampa | CityPASS Tampa- Adult | $133.50 | $329.00 |
| CityPASS Tampa- Child 3-9 | $120.25 | $294.00 | |
| **CityPass access to Multiple attractions up to 9 consecutive days | |||
| The Florida Aquarium | |||
| Tampa | The Florida Aquarium- Adult | $35.50 | $42.00 |
| The Florida Aquarium- Child 3-11 | $30.00 | $35.50 | |
| The Florida Aquarium- Child 0-2 | $0.00 | $0.00 | |
| Busch Gardens | |||
| Tampa | Busch Gardens- General Admission | $101.00 | $131.14 |
| Busch Gardens- General Admission + Dine | $133.00 | $149.79 | |
| *Active Duty + 3 Direct Dependents Free- Go to: www.wavesofhonor.com for more info. | |||
| Adventure Island Water Park | |||
| Tampa | Adventure Island Water Park- General Admission | $49.50 | $90.61 |
| Legoland | |||
| Winter Haven | Legoland- 1 Day | $69.00 | $105.40 |
| Legoland + Waterpark- 1 Day | $83.00 | $126.80 | |
| Legoand + Peppa Pig- 1 Day | $83.00 | $126.80 | |
| Legoland + Sea Life Aquarium- 1 Day | $79.50 | $121.45 | |
| Legoland+Water Park+Peppa Pig+Sea Life- 1 Day | $97.00 | $148.20 | |
| Legoland- 2 Day | $86.50 | $132.15 | |
| Legoland + Waterpark- 2 Day | $107.50 | $164.25 | |
| Legoand + Peppa Pig- 2 Day | $111.00 | $169.60 | |
| Legoland + Sea Life Aquarium- 2 Day | $100.50 | $153.55 | |
| Legoland+Water Park+Peppa Pig+Sea Life- 2 Day | $124.00 | $191.00 | |
| (Legoland Tickets required for all ages 2yrs and up) | |||
| St. Augustine Old Town Trolley | |||
| St. Augustine | Old Town Trolley- 1 Day- Adult | N/A | $38.47 |
| Old Town Trolley- 1 Day- Child 4-12 | N/A | $18.71 | |
| Old Town Trolley Combo- Adult | N/A | $66.14 | |
| Old Town Trolley Combo- Child 4-12 | N/A | $37.85 | |
| Key West Old Town Trolley | |||
| Key West | Key West Old Town Trolley- 1 Day- Adult | $47.75 | $55.60 |
| Key West Old Town Trolley- 1 Day- Child 4-12 | $22.25 | $20.95 | |
| Key West Old Town Trolley- 2 Day- Adult | $78.25 | $81.80 | |
| Key West Old Town Trolley- 2 Day- Child 4-12 | $44.25 | $41.90 | |
| OTT-Key West Aquarium- Adult | $19.50 | $22.56 | |
| OTT-Key West Aquarium- Child 4-12 | $11.25 | $12.87 | |
GEORGIA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Zoo Atlanta | |||
|
Atlanta |
Zoo Atlanta- Adult | $30.75 | $41.33 |
| Zoo Atlanta- Child 3-11 | $24.75 | $33.16 | |
| All Active Duty and Veteran members receive free daytime ATL Zoo admission by showing their military/veteran ID or DD-214 at the Admissions gate. (This does not apply to spouses or family members.) | |||
| Georgia Aquarium | |||
| Atlanta | Georgia Aquarium- Adult 3+ | $47.50 | $64.99 |
| CityPASS Atlanta | |||
| Atlanta | CityPASS Atlanta- Adult | $99.00 | $161.00 |
| CityPASS Atlanta- Child 3-12 | $79.50 | $135.00 | |
| **CityPass access to Multiple attractions up to 9 consecutive days. | |||
| The Funspot | |||
| Atlanta | The Funspot- General Admission 3+ | $29.25 | $45.95 |
| The Funspot- Military Salute Special- (Limit 4 per H/H) | $23.25 | $45.95 | |
| Lego Discovery Center | |||
| Atlanta | Lego Discovery Center- Adult | $21.00 | $32.66 |
| Lego Discovery Center- Child 2-12 | $21.00 | $32.66 | |
| Midieval Times Dinner Show | |||
| Lawrenceville | Medieval Times Dinner Show- Adult | $51.75 | $79.45 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-12 | $35.25 | $49.77 | |
ILLINOIS
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| CityPASS Chicago | |||
| Chicago | CityPASS Chicago- Adult | $127.25 | $269.00 |
| CityPASS Chicago- Child 3-12 | $101.00 | $221.00 | |
| **CityPass access to Multiple attractions up to 9 consecutive days. | |||
| Lego Discovery Center | |||
| Schaumberg | Lego Discovery Center- Adult | $60.00 | $83.11 |
| Lego Discovery Center- Child 2-12 | $40.00 | $50.71 | |
| Midieval Times Dinner Show | |||
| Schaumberg | Medieval Times Dinner Show- Adult | $60.00 | $83.11 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-12 | $40.00 | $50.71 | |
KENTUCKY
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Kentucky Kingdom | |||
|
Louisville |
Kentucky Kingdom- Weekday (Mon-Fri) May 10-Sept. 7, 2025 | N/A | N/A |
| Kentucky Kingdom- Weekend (Sat-Sun) May 10-Sept. 7, 2025 | N/A | N/A | |
| KY Kingdm- FEST Season Weekday (Mon-Fri) 9/26/2025-1/3/2026 | N/A | N/A | |
| KY Kingdm- FEST Season Weekend (Sat-Sun) 9/26/2025-1/3/2026 | N/A | N/A | |
LOUISIANA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| National WWII Museum | |||
|
New Orleans |
National WWII Museum- Campus Pass | $23.50 | $27.16 |
| National WWII Museum- Campus Pass + Beyond Boundaries | $33.25 |
$38.65 |
|
| OTT Steamboat Natchez, Oak Alley Plantation & Swamp Adventure | |||
| New Orleans | OTT Steamboat Natchez- Sunday Brunch- Adult | N/A | $75.00 |
| OTT Steamboat Natchez- Sunday Brunch- Child 2-12 | N/A | $37.50 | |
| OTT Steamboat Natchez- Lunch- Adult | N/A | $60.00 | |
| OTT Steamboat Natchez- Lunch- Child 2-12 | N/A | $30.00 | |
| OTT Steamboat Natchez- Dinner- Adult | N/A | $102.50 | |
| OTT Steamboat Natchez- Dinner- Child 2-12 | N/A | $51.00 | |
| OTT Oak Alley Plantation- Adult | N/A | $84.00 | |
| OTT Oak Alley Plantation- Child 2-12 | N/A | $40.00 | |
| OTT Swamp Adventure- Adult | N/A | $65.00 | |
| OTT Swamp Adventure- Child 2-12 | N/A | $32.00 | |
MARYLAND
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Midieval Times | |||
|
Baltimore |
Medieval Times Dinner Show- Adult | $63.00 | $84.65 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-12 | $41.25 | $51.65 | |
| Maryland Zoo | |||
| Baltimore | Maryland Zoo- Adult | $27.00 | $33.00 |
| Maryland Zoo- Child 2-12 | $27.00 | $33.00 | |
| Maryland Zoo- Senior 65+ | $27.00 | $33.00 | |
| National Aquarium | |||
| Baltimore | National Aquarium- Any Day Adult | $44.75 | $49.95 |
| National Aquarium- Any Day Child 5-20; Senior 70+ | $36.00 | $39.95 | |
| National Aquarium- Any Day Military Servicemember | $39.25 | $49.95 | |
MISSOURI
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| WonderWorks | |||
|
Branson |
WonderWorks- Adult | $17.75 | $37.39 |
| WonderWorks- Child 5-12, Senior 60+ | $17.75 | $18.13-$27.19 | |
MASSACHUSETTS
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| CityPASS | |||
|
Boston |
CityPASS Boston- Adult | $71.75 | $144.00 |
| CityPASS Boston- Child 3-11 | $63.00 | $119.00 | |
| **CityPass access to Multiple attractions up to 9 consecutive day | |||
| Old Town Trolley | |||
| Boston | Old Town Trolley- 1 Day- Adult | N/A | $52.45 |
| Old Town Trolley- 1 Day- Child 4-12 | N/A | $30.40 | |
| Old Town Trolley- 2 Day- Adult | N/A | $78.67 | |
| Old Town Trolley- 2 Day- Child 4-12 | N/A | $45.60 | |
| OTT Tea Party Ships & Museum- Adult | N/A | $35.00 | |
| OTT Tea Party Ships & Museum- Child 4-12 | N/A | $26.00 | |
NEW YORK
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| CityPASS | |||
|
New York City |
CityPASS New York- Adult | $137.75 | $244.00 |
| CityPASS New York- Child 6-17 | $115.75 | $237.00 | |
| **CityPass access to Mulitple attractions up to 9 consecutive days | |||
NEW JERSEY
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Medieval Times Dinner Show | |||
|
Lindhurst |
Medieval Times Dinner Show- Adult | $61.00 | $82.05 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-12 | $40.75 | $50.06 | |
| DreamWorks Indoor Waterpark | |||
| East Rutherford | General Admission 3+ | N/A | $99.00 |
| Nickelodeon Park | |||
| East Rutherford | General Admission 3+ | N/A | $79.00 |
PENNSYLVANIA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Sesame Place | |||
|
Langhorne |
Sesame Place- 1 Day Admission 3+ | $50.50 | $75.95 |
| Sesame Place- Mil Pass | $105.75 | N/A | |
| Hershey Park | |||
| Hershey | Hershey Park- General Admission 3+ | N/A | $90.80 |
SOUTH CAROLINA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Medieval Times Dinner Show | |||
|
Myrtle Beach |
Medieval Times Dinner Show- Adult | $62.25 | $81.57 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-12 | $40.75 | $51.10 | |
| Legends in Concert | |||
| Myrtle Beach | Legends In Concert- GOLD- Adult | $47.25 | $65.15 |
| Legends In Concert- GOLD- Child 3-16 | $18.00 | $37.19 | |
| Legends In Concert- SILVER- Adult | $42.75 | $58.70 | |
| Legends In Concert- SILVER- Child 3-16 | $14.75 | $31.82 | |
| Legends In Concert- BRONZE- Adult | $38.25 | $53.35 | |
| Legends In Concert- BRONZE- Child 3-16 | $13.50 | $24.27 | |
| WonderWorks | |||
| Myrtle Beach | WonderWorks- Adult | $27.50 | $36.54 |
| WonderWorks- Child | $20.00 | $29.01 | |
| Riverbank Zoo | |||
| Columbia | Riverbank Zoo- Adult | N/A | $31.24 |
| Riverbank Zoo- Child 2-12 | N/A | $23.09 | |
| Riverbank Zoo- Child under 2 | N/A | $0.00 | |
TENNESSEE
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Graceland | |||
|
Memphis |
Graceland- VIP + Planes | $123.00 | $148.00 |
| Graceland- Elvis Experience + Planes- Adult | $71.75 | $85.00 | |
| Graceland- Elvis Experience + Planes- Adult | $41.50 | $49.00 | |
| Old Town Trolley | |||
| Nashville | Old Town Trolley- 1 Day- Adult | N/A | $57.85 |
| Old Town Trolley- 1 Day- Child 6-12 | N/A | $25.07 | |
| Old Town Trolley- 2 Day- Adult | N/A | $104.77 | |
| Old Town Trolley- 2 Day- Child 6-12 | N/A | $50.15 | |
| OTT Nighttime Tour- Adults only (18+) | N/A | $57.85 | |
| Madame Tussaud's Wax Museum | |||
| Nashville | Madame Tussaud's Wax Museum- Adult | $19.00 | $28.39 |
| Madame Tussaud's Wax Museum- Child 2-12 | $14.75 | $21.84 | |
| M. Tuss w/Guide Book- Adult | $24.50 | $38.40 | |
| M. Tuss w/Guide Book- Child 2-12 | $20.50 | $31.82 | |
| Adventure Park | |||
| Nashville | Adventure Park- Adult | $41.75 | $54.00 |
| Adventure Park- Youth 7-12 | $36.75 | $47.00 | |
| Adventure Park- Playground- Child 3-6 | $17.25 | $18.00 | |
| Nashville Shores Water Park | |||
| Nashville | Nashville Shores Water Park- age 3+ | N/A | $56.99 |
| Nashville Shores Treetop Adventure Park- age 8+ | N/A | $49.99 | |
| WonderWorks | |||
| Pigeon Forge | WonderWorks- Adult | $27.50 | $37.03 |
| WonderWorks- Child 4-12, Senior 60+ | $20.00 | $28.05 | |
| Alcatraz East (Crime Museum) | |||
| Pigeon Forge | Alcatraz East (Crime Museum)- Adult | $20.00 | $32.49 |
| Alcatraz East (Crime Museum)- Child 6-12 | $15.50 | $16.78 | |
| Alcatraz East (Crime Museum)- Senior 60+ | $20.00 | $24.64 | |
| Dollywood | |||
| Pigeon Forge | Dollywood- 1 Day- Adult | N/A | $103.27 |
| Dollywood- 1 Day- Child 4-9, Senior 62+ | N/A | $92.05 | |
| Dollywood- 2 Day- Adult | N/A | $136.95 | |
| Dollywood- 2 Day- Child 4-9, Senior 62+ | N/A | $125.72 | |
| Skyland Ranch & Wild Stallion Mountain Coaster | |||
| Sevierville | Skyland Ranch Gen Admission + Chair Lift- Adult | N/A | $35.00 |
| Skyland Ranch Gen Admission + Chair Lift- Chil 3-9 | N/A | $20.50 | |
| Skyland Ranch+Chair Life+Wild Stallion- Adul | N/A | $46.00 | |
| Skyland Ranch+Chair Life+Wild Stallion- Child 3-9 | N/A | $46.00 | |
| Wild Stallion Mountain Coaster- Adult | N/A | $46.00 | |
| Wild Stallion Mountain Coaster- Child 3-9 | N/A | $46.00 | |
TEXAS
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| CityPASS DALLAS | |||
|
Dallas |
CityPASS Dallas- Adult | $52.50 | $112.00 |
| CityPASS Dallas- Child 3-12 | $36.75 | $83.00 | |
| **CityPass access to Mulitple attractions up to 9 consecutive days | |||
| Medieval Times Dinner Show | |||
| Dallas | Medieval Times Dinner Show- Adult | $57.25 | $83.30 |
| Medieval Times Dinner Show- Child 3-12 | $37.50 | $50.82 | |
| CityPASS HOUSTON | |||
| Houston | CityPASS Houston- Adult | $71.75 | $150.00 |
| CityPASS Houston- Child 3-12 | $63.00 | $116.00 | |
| **CityPass access to Mulitple attractions up to 9 consecutive days | |||
| Schlitterbahn Water Park | |||
| New Braunfels or Galveston | Schlitterbahn Water Park- Gen. Admission 3+ | N/A | $90.93 |
| Schlitterbahn 2 Splash Pass | N/A | $146.14 | |
| CityPASS San Antonio | |||
| San Antonio | CityPASS San Antonio- Adult | $57.00 | $95.00 |
| CityPASS San Antonio- Child 3-11 | $48.00 | $77.00 | |
| **CityPass access to Mulitple attractions up to 9 consecutive days | |||
| SeaWorld | |||
| San Antonio | Sea World- 1 Day- age 3+ | $64.00 | $95.00 |
| Sea World + Dine- age 3+ | $95.75 | $156.12 | |
| Texas State Aquarium | |||
| Corpus Christi | Texas State Aquarium- Adult | $46.25 | $49.95 |
| Texas State Aquarium- Child 3-12 | $35.25 | $36.95 | |
| Texas State Aquarium- Military (Soldier/Spouse) | $40.00 | $44.95 | |
VIRGINIA
| City | Attraction / Ticket / Ages | Our Price | Gate Price |
|---|---|---|---|
| Colonial Williamsburg | |||
|
Williamsburg |
Colonial Williamsburg- 1 Day Adult | N/A | $31.50 |
| Colonial Williamsburg- 1 Day Youth 6-12 | N/A | $9.00 | |
| Colonial Williamsburg- Multi Day Adult | N/A | $60.00 | |
| Colonial Williamsburg- Multi Day Youth 6-12 | N/A | $18.00 | |
| Historic Triangle- Adult | N/A | $123.00 | |
| Historic Triangle- Youth 6-12 | N/A | $55.00 | |
| Busch Gardens | |||
| Williamsburg | Busch Gardens- 1 Day Mil- Age 3+ | $61.00 | $90.00 |
| Busch Gardens- 1 Day w/Dine- Age 3+ | $94.25 | $124.99 | |
| Water Country Water Park- age 3+ | N/A | $74.99 | |
| Busch Gdn+Water Country Combo- 2 day- age 3+ | $98.50 | $124.50 | |
| Luray Caverns | |||
| Luray | Luray Caverns- Adult | N/A | $34.00 |
| Luray Caverns- Child 6-12 | N/A | $17.00 | |
| Nauticus | |||
| Norfolk | Nauticus- Adult | $17.75 | $19.74 |
| Nauticus- Child 4-12 | $14.50 | $17.60 | |
| Ocean Breeze Water Park | |||
| Virginia Beach | Ocean Breeze Waterpark- Adult | N/A | $58.29 |
| Ocean Breeze Waterpark- Child 3-9 | N/A | $47.29 | |
